NOMBRE D'ETABLISSEMENTS
830 campings en Languedoc-Roussillon dont :
CATÉGORIES | * | ** | *** | **** | AUTRES | TOTAL |
Aude | 25 | 42 | 17 | 1 | 3 | 88 |
Gard | 26 | 59 | 49 | 16 | 2 | 152 |
Hérault | 37 | 98 | 86 | 34 | 7 | 262 |
Lozère | 29 | 55 | 16 | 1 | 1 | 102 |
P.O. | 30 | 96 | 78 | 18 | 5 | 226 |
TOTAL L.R. 1998 | 147 | 350 | 246 | 70 | 18 | 830 |
Rappel Total 1990 | 117 | 420 | 227 | 60 | 38 | 854 |
Autres = Aires Naturelles + Parcs résidentiels de loisirs ( P.R.L. )
NOMBRE D'EMPLACEMENTS
120.008 emplacements dont :
CATÉGORIES | * | ** | *** | **** | AUTRES | TOTAL |
Aude | 3 271 | 4 323 | 3 016 | 100 | 177 | 10 887 |
Gard | 1 503 | 7 038 | 6 388 | 5 360 | - | 20 289 |
Hérault | 2 670 | 13 741 | 18 105 | 13 169 | 171 | 47 856 |
Lozère | 895 | 3 027 | 1 289 | 50 | - | 5 261 |
P.O. | 2 363 | 10 467 | 16 769 | 5 885 | 231 | 35 715 |
TOTAL L.R. 1998 | 10 702 | 38 596 | 45 567 | 24 564 | 579 | 120 008 |
Rappel Total 1990 | 5 440 | 45 251 | 41 423 | 18 145 | 1 774 | 112 033 |
L'évolution spectaculaire du locatif en Hôtellerie de Plein Air est fortement créatrice d'emplois qualifiants. Le nombre d'emplois directs (CDI et CDD) augmente avec la catégorie des établissements.
1990 | 1998 | ||
Emplois en CDI et assimilés | 1 320 | 1 995 | + 51 % |
Emplois en CDD et assimilés | 3 384 | 5 362 | + 58 % |
TOTAL des emplois internes | 4 704 | 7 357 | - |
Emplois externalisés | 447 | 1 139 | + 155 % |
TOTAL des emplois internes et externalisés | 5 151 | 8 496 | + 65 % |
Les investissements de l'Hôtellerie de Plein Air profitent aux entreprises locales et régionales et concernent tous les secteurs d'activité.
1990 | 1998 |
72 Millions de Francs | 160 Millions de Francs |
Alors que le nombre d'emplacements diminue légèrement, le CA de l'hébergement augmente considérablement. On observe une multiplicaton des offres de services au sein d'un même établissement (cf. tableau des équipements)
1990 | 1998 |
0,761 Milliards de Francs | 1,394 Milliards de Francs |
1990 | 1998 | ||
Mobil-Home | 2 238 | 8 710 | + 290 % |
HLL* | 1 303 | 3 008 | + 131 % |
BTM* | 634 | 519 | - 18 % |
Caravanes | 1 560 | 1 218 | - 22 % |
TOTAL | 5 735 | 13 455 | + 135 % |
En 1998 le parc locatif régional représente pour l'ensemble des habitats meublés locatifs 77 255 lits.
HLL : Habitation légère de loisirs
BTM : Bungalow de toile meublé
Piscines, tennis
PISCINES | TENNIS | |||
1990 | 1998 | 1990 | 1998 | |
Aude | 25 | 33 | 16 | 14 |
Gard | 58 | 91 | 31 | 43 |
Hérault | 68 | 100 | 43 | 46 |
Lozère | 6 | 20 | 12 | 14 |
Pyrénées Orientales | 78 | 101 | 48 | 51 |
TOTAL | 235 | 350 | 150 | 168 |
Le LANGUEDOC-ROUSSILLON est 1er au palmarès des régions de France devant PACA par les équipements de campings. Ces chiffres sont en constante progression depuis.
Source : F.H.P.A. Languedoc-Roussillon, novembre 2004 (Société AXIOME)