NOMBRE D'ETABLISSEMENTS
814 campings en Languedoc-Roussillon dont :
1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | TOTAL | |
11 - Aude | 23 | 38 | 26 | 1 | 88 |
30 - Gard | 29 | 57 | 49 | 19 | 154 |
34 - Hérault | 35 | 98 | 91 | 30 | 254 |
48 - Lozère | 41 | 46 | 16 | 0 | 103 |
66 - Pyrénées Orientales | 27 | 84 | 83 | 21 | 215 |
TOTAL LR 2006 | 155 | 323 | 265 | 71 | 814 |
Rappel 2004 | 153 | 327 | 266 | 63 | 809 |
Rappel 2002 | 145 | 340 | 265 | 67 | 817 |
Rappel 2000 | 152 | 349 | 256 | 69 | 826 |
Rappel 1998 | 147 | 350 | 246 | 70 | 813 |
Rappel 1990 | 117 | 420 | 227 | 60 | 824 |
Variation % 2004/2006 | +1,31% | -1.22% | -0.38% | +12,7% | +0,62% |
Source : Classement des préfectures des 5 départements : ne sont pas comptabilisés dans l'enquête les campings à la ferme, les PRL et les aires naturelles de camping. |
NOMBRE D'EMPLACEMENTS
1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | TOTAL | |
11 - Aude | 1 822 | 4 649 | 3 894 | 100 | 10 465 |
30 - Gard | 1 607 | 7 031 | 6 374 | 4 637 | 19 649 |
34 - Hérault | 3 826 | 13 832 | 18 234 | 11 770 | 47 662 |
48 - Lozère | 1 334 | 2 618 | 1 661 | 0 | 5 613 |
66 - Pyrénées Orientales | 2 377 | 8 795 | 17 517 | 7 161 | 35 850 |
TOTAL LR 2006 | 10 966 | 36 925 | 47 680 | 23 668 | 119 239 |
Rappel 2004 | 10 549 | 36 907 | 48 734 | 21 998 | 118 188 |
Rappel 2002 | 9 004 | 37 225 | 47 673 | 24 064 | 117 966 |
Rappel 2000 | 10 836 | 38 009 | 47 481 | 24 143 | 120 469 |
Rappel 1998 | 10 702 | 44 134 | 47 481 | 24 143 | 126 460 |
Rappel 1990 | 5 440 | 45 251 | 41 423 | 18 145 | 110 259 |
Variation % 2004/2006 | +3,95% | +0,05% | -2,16% | +7,59% | +0,89% |
Source : Classement des préfectures des 5 départements : ne sont pas comptabilisés dans l'enquête les campings à la ferme, les PRL et les aires naturelles de camping. |
NOMBRE DE NUITEES HPA EN LANGUEDOC ROUSSILLON
1998 : 14,9 millions dont 4,6 pour les étrangers
2000 : 16,5 milloins dont 5,1 pour les étrangers
2002 : 17,5 millions dont 5,5 pour les étrangers
2004 : 15,8 milloins dont 5,3 pour les étrangers
2006 : 16 millions dont 5,5 pour les étrangers
Source INSEE : enquête mensuelle HPA.
1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | Variation 2004/2006 | |
Emplois en CDI et assimilés | 1 995 | 2 129 | 2 997 | 3 095 | 2 841 | - 8,2% |
Emplois en CDD et assimilés | 5 362 | 5 666 | 7 131 | 7 152 | 7 525 | +5,2% |
TOTAL des emplois internes | 7 357 | 7 795 | 10 128 | 10 247 | 10 366 | +1,2% |
Emplois externalisés | 1 139 | 919 | 814 | 1 076 | 1 795 | +66,8% |
TOTAL des emplois internes et externalisés | 6 496 | 8 714 | 10 942 | 11 323 | 12 161 | +7,4% |
L'offre de hôtellerie de plein air en terme de prestations s'est considérablement étoffée, les établissements sont de plus nombreux à proposer des services qui induisent une gestion plus complexe, un personnel plus nombreux et plus qualifié; d'où la très forte augmentation des emplois externalisés.
1990 - 116 Millions d'€
1998 - 212 Millions d'€
2000 - 265 Millions d'€
2002 - 307 Millions d'€
2004 - 339 Millions d'€
2006 - 367 Millions d'€
L'engouement pour l'hôtellerie de plein air ne faiblit pas, ce qui justifie l'augmentation du chiffre d'affaires.
% / CA
1990 - 11 Millions d'€ - 9,4 %
1998 - 24 Millions d'€ - 11,5 %
2000 - 35 Millions d'€ - 13,2 %
2002 - 120 Millions d'€ - 39 %
2004 - 90 Millions d'€ - 25,4 %
2006 - 138 Millions d'€ - 37,6 %
Le souci constant des gestionnaires à satisfaire la clientèle en terme de qualité et de nouveauté des prestations les entraîne à investir : chauffage de l'eau et couverture des piscines, confort et climatisation des locatifs et aménagements paysagers des espaces.
% / CA
1990 - 3 Millions d'€ - 2,5 %
1998 - 10 Millions d'€ - 4,7 %
2000 - 25 Millions d'€ - 9,3 %
2002 - 30 Millions d'€ - 9,8 %
2004 - 10 Millions d'€ - 2,94 %
2006 - 3,6 Millions d'€ - 0,98 %
Chute importante du budget communication après le fort investissement des années 2000/2002 dans les technologies Internet (création de sites et politique de web marketing), qui ne gérent à présent que des frais de maintenance et entraînent une baisse conséquente des frais d'édition.
2002 | 2004 | 2006 | Variation 2004/2006 | ||
Impôt foncier | 3,9 M d'€ | 4,5 M d'€ | 5,2 M d'€ | + 15,6 % | |
Taxe professionnelle | 14,6 M d'€ | 20,5 M d'€ | 26,8 M d'€ | + 30,7 % | |
Taxe de séjour | 6,7 M d'€ | 8,1 M d'€ | 9,7 M d'€ | + 19,8 % | |
Il s'agit là de quelques taxes auxquelles est soumise la profession. Elle est assujettie à l'intégralité de la fiscalité inhérente aux entreprises en général. |
1990 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | Variation 2004/2006 | |
Résidences mobiles | 2 238 | 8 710 | 14 939 | 18 846 | 26 710 | 27 527 | +3,1 % |
HLL* | 1 303 | 3 008 | 5 083 | 5 151 | 6 355 | 6 883 | +8,3 % |
BTM* | 634 | 519 | 537 | 699 | 669 | 796 | +19 % |
TOTAL | 6 165 | 14 235 | 20 559 | 24 696 | 26 036 | 34 636 | +2,6 % |
HLL : Habitation légère de loisirs
BTM : Bungalow de toile meublé
Le nombre de résidences mobiles stagne, l'évolution du parc locatif est actuellement quantitativement en adéquation avec la demande. En revanche, le nombre de résidences mobiles vendues en région est largement supérieur car on assiste à un renouvellement des premières générations de ce type d'hébergement.
2002 | 2004 | 2006 | Variation 2004/2006 | |
Piscines | 474 | 512 | 529 | +3,3 % |
Dont piscines chauffées | 103 | 120 | 188 | +56,7 % |
Dont piscines couvertes | 26 | 34 | 45 | +32,4 % |
Superficie des bassins en m² | 83 538 | 89 553 | 115 882 | +29,4 % |
Parcs aquatiques | 57 | 71 | 85 | +19,3 % |
16,7 % des gestionnaires de camping interrogés ont recours aux énergies douces ou renouvelables réparties comme suit :
70 % utilisent l'énergie solaire pour :
- le chauffage de l'eau sanitaire et / ou de la piscine
- l'éclairage
30 % utilisent diverses énergies :
- pompes à chaleur (piscine et chauffage)
- copeaux de bois (chauffage eau sanitaires et piscine)
- voitures électriques
Pour la première fois dans cette enquête les établissements du Languedoc-Roussillon ont été questionnés sur ce point. Les réponses démontrent que les gestionnaires de camping ont entamé une réelle démarche environnementale. La recherche du respect de la nature étant l'essence même de l'hôtellerie de plein air.
Source : F.H.P.A. Languedoc-Roussillon, 2007 (Société AXIOME)